№ | 1 этаж | 62 м² |
1 | Крыльцо | 5,66 |
2 | Прихожая | 19,15 |
3 | Спальня | 10,64 |
4 | С/У | 7,90 |
5 | Кухня-гостиная | 19,07 |
№ | 2 этаж | 63 м² |
6 | Балкон | 9,69 |
7 | Спальня | 10,64 |
8 | Гардеробная | 7,90 |
9 | Холл | 15,57 |
10 | Спальня | 18,96 |
Здравствуйте, Вероника.
Поэтому предварительно мы должны будем провести аудит предоставленного АПР сторонней компании, чтобы точно сказать — можно ли это построить так, как вы задумывали.