№ | 1 этаж | 111 м² |
1 | Терраса | 50,31 |
2 | Комната отдыха | 24,80 |
3 | Тамбур | 2,77 |
4 | Спальня | 13,63 |
5 | С/У | 1,63 |
6 | Бойлерная | 3,72 |
7 | Купель | 5,97 |
8 | Парная | 6,99 |
9 | Коридор | 1,21 |
Здравствуйте, Вероника.
Поэтому предварительно мы должны будем провести аудит предоставленного АПР сторонней компании, чтобы точно сказать — можно ли это построить так, как вы задумывали.