№ | 1 этаж | 184 м² |
1 | Крыльцо | 4,16 |
2 | Котельная | 5,36 |
3 | Тамбур | 4,16 |
4 | Холл | 19,32 |
5 | Коридор | 17,82 |
6 | С/У | 4,12 |
7 | Мастерская | 39,24 |
8 | Спальня | 11,23 |
9 | Спальня | 11,23 |
10 | Постирочная | 2,85 |
11 | Кухня-гостиная | 34,57 |
12 | Терраса | 27,34 |
13 | С/У | 2,85 |
№ | 2 этаж | 70 м² |
14 | С/У | 4,12 |
15 | Холл | 18,29 |
16 | Кладовая | 4,64 |
17 | Спальня | 17,32 |
18 | Спальня | 11,27 |
19 | Спальня | 14,88 |
Здравствуйте, Вероника.
Поэтому предварительно мы должны будем провести аудит предоставленного АПР сторонней компании, чтобы точно сказать — можно ли это построить так, как вы задумывали.