№ | 1 этаж | 378 м² |
1 | Крыльцо | 22,16 |
2 | Прихожая | 25,69 |
3 | С/у | 6,78 |
4 | Спальня | 17,41 |
5 | Холл | 29,98 |
6 | Гардеробная | 14,27 |
7 | С/у | 4,70 |
8 | Спальня | 23,54 |
9 | С/у | 9,63 |
10 | Кухня-столовая | 35,51 |
11 | Гостиная | 61,80 |
12 | Игровая | 15,27 |
13 | Терраса | 95,34 |
14 | Кабинет-библотека | 15,47 |
№ | 2 этаж | 178 м² |
15 | Холл | 28,88 |
16 | Спальня | 23,95 |
17 | Балкон | 17,62 |
18 | Гардероб | 5,93 |
19 | С/у | 7,31 |
20 | С/у | 4,77 |
21 | Спальня | 23,46 |
22 | Балкон | 4,23 |
23 | Спальня | 23,52 |
24 | Балкон | 4,23 |
25 | С/у | 4,77 |
26 | С/у | 5,65 |
27 | Спальня | 24,00 |
Здравствуйте, Вероника.
Поэтому предварительно мы должны будем провести аудит предоставленного АПР сторонней компании, чтобы точно сказать — можно ли это построить так, как вы задумывали.