№ | 1 этаж | 96 м² |
1 | Крыльцо | 2,47 |
2 | Комната отдыха | 2,34 |
3 | Прихожая | 12,06 |
4 | Гостиная | 21,26 |
5 | Терраса | 19,30 |
6 | Кухня | 9,92 |
7 | Крыльцо | 2,28 |
8 | Тамбур | 3,52 |
9 | Котельная | 4,58 |
10 | С/У | 2,38 |
11 | Сауна | 3,35 |
12 | Душевая | 4,95 |
13 | Гостевая | 7,84 |
№ | 2 этаж | 70 м² |
14 | Кладовая | 4,66 |
15 | Холл | 9,70 |
16 | Балкон | 6,24 |
17 | Спальня | 24,80 |
18 | Спальня | 24,80 |
Здравствуйте, Вероника.
Поэтому предварительно мы должны будем провести аудит предоставленного АПР сторонней компании, чтобы точно сказать — можно ли это построить так, как вы задумывали.